Para poder ver este contenido, usted debe estar registrado (sin costo). Si no lo está, puede registrarse aquí.
Por favor, ingresa tu email de registro. Te enviaremos un correo con las instrucciones para restablecer tu contraseña.
Registro | Login |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AAA | Estables | ||
28-02-23 | AAA | Estables | ||
28-02-22 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 | |
28-02-23 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 | |
28-02-22 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | GX | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | GY | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | GZ | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HA | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HB | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HC | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HD | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HE | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HF | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HG | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HH | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HI | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HJ | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HK | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HL | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HM | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HN | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HO | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HP | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HQ | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HR | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HS | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HT | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HU | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HV | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HW | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
03-04-24 | HX | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | BD | BCHIBD0815 | AAA | Estables |
28-02-23 | BD | BCHIBD0815 | AAA | Estables |
28-02-22 | BD | BCHIBD0815 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | BO | BCHIBO0815 | AAA | Estables |
28-02-23 | BO | BCHIBO0815 | AAA | Estables |
28-02-22 | BO | BCHIBO0815 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | CR | BCHICR1215 | AAA | Estables |
28-02-23 | CR | BCHICR1215 | AAA | Estables |
28-02-22 | CR | BCHICR1215 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | GL | AAA | Estables | |
16-06-23 | GL | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | GM | AAA | Estables | |
16-06-23 | GM | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | GN | AAA | Estables | |
16-06-23 | GN | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | GO | AAA | Estables | |
16-06-23 | GO | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | GP | AAA | Estables | |
16-06-23 | GP | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | GQ | AAA | Estables | |
16-06-23 | GQ | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | GR | AAA | Estables | |
16-06-23 | GR | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | GS | AAA | Estables | |
16-06-23 | GS | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | GT | AAA | Estables | |
16-06-23 | GT | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | GU | AAA | Estables | |
16-06-23 | GU | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UK | BCHIUK0611 | AAA | Estables |
28-02-23 | UK | BCHIUK0611 | AAA | Estables |
28-02-22 | UK | BCHIUK0611 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UM | BCHIUM0511 | AAA | Estables |
28-02-23 | UM | BCHIUM0511 | AAA | Estables |
28-02-22 | UM | BCHIUM0511 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AM | BCHIAM0413 | AAA | Estables |
28-02-23 | AM | BCHIAM0413 | AAA | Estables |
28-02-22 | AM | BCHIAM0413 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AN | BCHIAN0513 | AAA | Estables |
28-02-23 | AN | BCHIAN0513 | AAA | Estables |
28-02-22 | AN | BCHIAN0513 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AO | BCHIAO0713 | AAA | Estables |
28-02-23 | AO | BCHIAO0713 | AAA | Estables |
28-02-22 | AO | BCHIAO0713 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AP | BCHIAP0213 | AAA | Estables |
28-02-23 | AP | BCHIAP0213 | AAA | Estables |
28-02-22 | AP | BCHIAP0213 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AQ | BCHIAQ0213 | AAA | Estables |
28-02-23 | AQ | BCHIAQ0213 | AAA | Estables |
28-02-22 | AQ | BCHIAQ0213 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AR | BCHIAR0613 | AAA | Estables |
28-02-23 | AR | BCHIAR0613 | AAA | Estables |
28-02-22 | AR | BCHIAR0613 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AS | BCHIAS0513 | AAA | Estables |
28-02-23 | AS | BCHIAS0513 | AAA | Estables |
28-02-22 | AS | BCHIAS0513 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AT | BCHIAT0613 | AAA | Estables |
28-02-23 | AT | BCHIAT0613 | AAA | Estables |
28-02-22 | AT | BCHIAT0613 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AU | BCHIAU0213 | AAA | Estables |
28-02-23 | AU | BCHIAU0213 | AAA | Estables |
28-02-22 | AU | BCHIAU0213 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AV | BCHIAV0613 | AAA | Estables |
28-02-23 | AV | BCHIAV0613 | AAA | Estables |
28-02-22 | AV | BCHIAV0613 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AW | BCHIAW0213 | AAA | Estables |
28-02-23 | AW | BCHIAW0213 | AAA | Estables |
28-02-22 | AW | BCHIAW0213 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AX | BCHIAX0613 | AAA | Estables |
28-02-23 | AX | BCHIAX0613 | AAA | Estables |
28-02-22 | AX | BCHIAX0613 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AY | BCHIAY0213 | AAA | Estables |
28-02-23 | AY | BCHIAY0213 | AAA | Estables |
28-02-22 | AY | BCHIAY0213 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AZ | BCHIAZ0613 | AAA | Estables |
28-02-23 | AZ | BCHIAZ0613 | AAA | Estables |
28-02-22 | AZ | BCHIAZ0613 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DO | BCHIDO0816 | AAA | Estables |
28-02-23 | DO | BCHIDO0816 | AAA | Estables |
28-02-22 | DO | BCHIDO0816 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DP | BCHIDP0716 | AAA | Estables |
28-02-23 | DP | BCHIDP0716 | AAA | Estables |
28-02-22 | DP | BCHIDP0716 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DQ | BCHIDQ1116 | AAA | Estables |
28-02-23 | DQ | BCHIDQ1116 | AAA | Estables |
28-02-22 | DQ | BCHIDQ1116 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DR | BCHIDR1116 | AAA | Estables |
28-02-23 | DR | BCHIDR1116 | AAA | Estables |
28-02-22 | DR | BCHIDR1116 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DS | BCHIDS0716 | AAA | Estables |
28-02-23 | DS | BCHIDS0716 | AAA | Estables |
28-02-22 | DS | BCHIDS0716 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DT | BCHIDT1116 | AAA | Estables |
28-02-23 | DT | BCHIDT1116 | AAA | Estables |
28-02-22 | DT | BCHIDT1116 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DU | BCHIDU0716 | AAA | Estables |
28-02-23 | DU | BCHIDU0716 | AAA | Estables |
28-02-22 | DU | BCHIDU0716 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DV | BCHIDV1116 | AAA | Estables |
28-02-23 | DV | BCHIDV1116 | AAA | Estables |
28-02-22 | DV | BCHIDV1116 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | CZ | BCHICZ0816 | AAA | Estables |
28-02-23 | CZ | BCHICZ0816 | AAA | Estables |
28-02-22 | CZ | BCHICZ0816 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DA | BCHIDA0716 | AAA | Estables |
28-02-23 | DA | BCHIDA0716 | AAA | Estables |
28-02-22 | DA | BCHIDA0716 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DB | BCHIDB1116 | AAA | Estables |
28-02-23 | DB | BCHIDB1116 | AAA | Estables |
28-02-22 | DB | BCHIDB1116 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DC | BCHIDC1116 | AAA | Estables |
28-02-23 | DC | BCHIDC1116 | AAA | Estables |
28-02-22 | DC | BCHIDC1116 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DD | BCHIDD0716 | AAA | Estables |
28-02-23 | DD | BCHIDD0716 | AAA | Estables |
28-02-22 | DD | BCHIDD0716 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DE | BCHIDE1116 | AAA | Estables |
28-02-23 | DE | BCHIDE1116 | AAA | Estables |
28-02-22 | DE | BCHIDE1116 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DF | BCHIDF0716 | AAA | Estables |
28-02-23 | DF | BCHIDF0716 | AAA | Estables |
28-02-22 | DF | BCHIDF0716 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | DG | BCHIDG1116 | AAA | Estables |
28-02-23 | DG | BCHIDG1116 | AAA | Estables |
28-02-22 | DG | BCHIDG1116 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AA | BCHIAA0212 | AAA | Estables |
28-02-23 | AA | BCHIAA0212 | AAA | Estables |
28-02-22 | AA | BCHIAA0212 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AB | BCHIAB1211 | AAA | Estables |
28-02-23 | AB | BCHIAB1211 | AAA | Estables |
28-02-22 | AB | BCHIAB1211 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | AC | BCHIAC1011 | AAA | Estables |
28-02-23 | AC | BCHIAC1011 | AAA | Estables |
28-02-22 | AC | BCHIAC1011 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UO | BCHIUO0911 | AAA | Estables |
28-02-23 | UO | BCHIUO0911 | AAA | Estables |
28-02-22 | UO | BCHIUO0911 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UP | BCHIUP1211 | AAA | Estables |
28-02-23 | UP | BCHIUP1211 | AAA | Estables |
28-02-22 | UP | BCHIUP1211 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UQ | BCHIUQ1011 | AAA | Estables |
28-02-23 | UQ | BCHIUQ1011 | AAA | Estables |
28-02-22 | UQ | BCHIUQ1011 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UR | BCHIUR1011 | AAA | Estables |
28-02-23 | UR | BCHIUR1011 | AAA | Estables |
28-02-22 | UR | BCHIUR1011 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | US | BCHIUS0212 | AAA | Estables |
28-02-23 | US | BCHIUS0212 | AAA | Estables |
28-02-22 | US | BCHIUS0212 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UT | BCHIUT0112 | AAA | Estables |
28-02-23 | UT | BCHIUT0112 | AAA | Estables |
28-02-22 | UT | BCHIUT0112 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UU | BCHIUU0212 | AAA | Estables |
28-02-23 | UU | BCHIUU0212 | AAA | Estables |
28-02-22 | UU | BCHIUU0212 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UV | BCHIUV1211 | AAA | Estables |
28-02-23 | UV | BCHIUV1211 | AAA | Estables |
28-02-22 | UV | BCHIUV1211 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UW | BCHIUW1011 | AAA | Estables |
28-02-23 | UW | BCHIUW1011 | AAA | Estables |
28-02-22 | UW | BCHIUW1011 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UX | BCHIUX0212 | AAA | Estables |
28-02-23 | UX | BCHIUX0212 | AAA | Estables |
28-02-22 | UX | BCHIUX0212 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UY | BCHIUY1211 | AAA | Estables |
28-02-23 | UY | BCHIUY1211 | AAA | Estables |
28-02-22 | UY | BCHIUY1211 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | UZ | BCHIUZ1011 | AAA | Estables |
28-02-23 | UZ | BCHIUZ1011 | AAA | Estables |
28-02-22 | UZ | BCHIUZ1011 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | EW | BCHIEW0122 | AAA | Estables |
28-02-23 | EW | BCHIEW0122 | AAA | Estables |
31-05-22 | EW | BCHIEW0122 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | EX | BCHIEX0122 | AAA | Estables |
28-02-23 | EX | BCHIEX0122 | AAA | Estables |
31-05-22 | EX | BCHIEX0122 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | EY | BCHIEY1021 | AAA | Estables |
28-02-23 | EY | BCHIEY1021 | AAA | Estables |
31-05-22 | EY | BCHIEY1021 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | EZ | BCHIEZ1121 | AAA | Estables |
28-02-23 | EZ | BCHIEZ1121 | AAA | Estables |
31-05-22 | EZ | BCHIEZ1121 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FA | BCHIFA0222 | AAA | Estables |
28-02-23 | FA | BCHIFA0222 | AAA | Estables |
31-05-22 | FA | BCHIFA0222 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FB | BCHIFB1021 | AAA | Estables |
28-02-23 | FB | BCHIFB1021 | AAA | Estables |
31-05-22 | FB | BCHIFB1021 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FC | BCHIFC0721 | AAA | Estables |
28-02-23 | FC | BCHIFC0721 | AAA | Estables |
31-05-22 | FC | BCHIFC0721 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FD | BCHIFD0921 | AAA | Estables |
28-02-23 | FD | BCHIFD0921 | AAA | Estables |
31-05-22 | FD | BCHIFD0921 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FE | BCHIFE1021 | AAA | Estables |
28-02-23 | FE | BCHIFE1021 | AAA | Estables |
31-05-22 | FE | BCHIFE1021 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FF | BCHIFF0122 | AAA | Estables |
28-02-23 | FF | BCHIFF0122 | AAA | Estables |
31-05-22 | FF | BCHIFF0122 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FG | BCHIFG0522 | AAA | Estables |
28-02-23 | FG | BCHIFG0522 | AAA | Estables |
31-05-22 | FG | BCHIFG0522 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FH | BCHIFH1221 | AAA | Estables |
28-02-23 | FH | BCHIFH1221 | AAA | Estables |
31-05-22 | FH | BCHIFH1221 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FI | BCHIFI0721 | AAA | Estables |
28-02-23 | FI | BCHIFI0721 | AAA | Estables |
31-05-22 | FI | BCHIFI0721 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FJ | BCHIFJ0921 | AAA | Estables |
28-02-23 | FJ | BCHIFJ0921 | AAA | Estables |
31-05-22 | FJ | BCHIFJ0921 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FK | BCHIFK1021 | AAA | Estables |
28-02-23 | FK | BCHIFK1021 | AAA | Estables |
31-05-22 | FK | BCHIFK1021 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FL | BCHIFL1121 | AAA | Estables |
28-02-23 | FL | BCHIFL1121 | AAA | Estables |
31-05-22 | FL | BCHIFL1121 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FM | BCHIFM0322 | AAA | Estables |
28-02-23 | FM | BCHIFM0322 | AAA | Estables |
31-05-22 | FM | BCHIFM0322 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FN | BCHIFN0522 | AAA | Estables |
28-02-23 | FN | BCHIFN0522 | AAA | Estables |
31-05-22 | FN | BCHIFN0522 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FO | BCHIFO0721 | AAA | Estables |
28-02-23 | FO | BCHIFO0721 | AAA | Estables |
31-05-22 | FO | BCHIFO0721 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
29-02-24 | FP | BCHIFP0921 | AAA | Estables |
28-02-23 | FP | BCHIFP0921 | AAA | Estables |
31-05-22 | FP | BCHIFP0921 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
