Para poder ver este contenido, usted debe estar registrado (sin costo). Si no lo está, puede registrarse aquí.
Por favor, ingresa tu email de registro. Te enviaremos un correo con las instrucciones para restablecer tu contraseña.
Registro | Login |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AA+ | Estables | ||
31-03-23 | AA+ | Estables | ||
31-03-22 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 | |
31-03-23 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 | |
31-03-22 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AH | BCORAH0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AH | BCORAH0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AH | BCORAH0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AI | BCORAI0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AI | BCORAI0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AI | BCORAI0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AJ | BCORAJ0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AJ | BCORAJ0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AJ | BCORAJ0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AK | BCORAK0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AK | BCORAK0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AK | BCORAK0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AL | BCORAL0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AL | BCORAL0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AL | BCORAL0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AM | BCORAM0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AM | BCORAM0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AM | BCORAM0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AN | BCORAN0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AN | BCORAN0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AN | BCORAN0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AO | BCORAO0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AO | BCORAO0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AO | BCORAO0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AP | BCORAP0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AP | BCORAP0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AP | BCORAP0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AQ | BCORAQ0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AQ | BCORAQ0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AQ | BCORAQ0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AR | BCORAR0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AR | BCORAR0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AR | BCORAR0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AS | BCORAS0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AS | BCORAS0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AS | BCORAS0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AT | BCORAT0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AT | BCORAT0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AT | BCORAT0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AU | BCORAU0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AU | BCORAU0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AU | BCORAU0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AV | BCORAV0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AV | BCORAV0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AV | BCORAV0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AW | BCORAW0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AW | BCORAW0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AW | BCORAW0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AX | BCORAX0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AX | BCORAX0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AX | BCORAX0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AY | BCORAY0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AY | BCORAY0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AY | BCORAY0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AZ | BCORAZ0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AZ | BCORAZ0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AZ | BCORAZ0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BA | BCORBA0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | BA | BCORBA0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | BA | BCORBA0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BB | BCORBB0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | BB | BCORBB0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | BB | BCORBB0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BC | BCORBC0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | BC | BCORBC0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | BC | BCORBC0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | P | BCOR-P0110 | AA+ | Estables |
31-03-23 | P | BCOR-P0110 | AA+ | Estables |
31-03-22 | P | BCOR-P0110 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | R | BCOR-R0110 | AA+ | Estables |
31-03-23 | R | BCOR-R0110 | AA+ | Estables |
31-03-22 | R | BCOR-R0110 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BD | UCORBD0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BD | UCORBD0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BD | UCORBD0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BE | UCORBE0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BE | UCORBE0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BE | UCORBE0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BF | UCORBF0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BF | UCORBF0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BF | UCORBF0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BG | UCORBG0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BG | UCORBG0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BG | UCORBG0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BH | UCORBH0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BH | UCORBH0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BH | UCORBH0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BI | UCORBI0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BI | UCORBI0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BI | UCORBI0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BJ | UCORBJ0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BJ | UCORBJ0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BJ | UCORBJ0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BK | UCORBK0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BK | UCORBK0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BK | UCORBK0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BL | UCORBL0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BL | UCORBL0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BL | UCORBL0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BM | UCORBM0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BM | UCORBM0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BM | UCORBM0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BN | UCORBN0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BN | UCORBN0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BN | UCORBN0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BO | UCORBO0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BO | UCORBO0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BO | UCORBO0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BP | UCORBP0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BP | UCORBP0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BP | UCORBP0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BQ | UCORBQ0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BQ | UCORBQ0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BQ | UCORBQ0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BR | UCORBR0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BR | UCORBR0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BR | UCORBR0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | BS | UCORBS0710 | AA | Estables |
31-03-23 | BS | UCORBS0710 | AA | Estables |
31-03-22 | BS | UCORBS0710 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | Y | UCOR-Y1197 | AA | Estables |
31-03-23 | Y | UCOR-Y1197 | AA | Estables |
31-03-22 | Y | UCOR-Y1197 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | Z | UCOR-Z1197 | AA | Estables |
31-03-23 | Z | UCOR-Z1197 | AA | Estables |
31-03-22 | Z | UCOR-Z1197 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | Nivel 1+ | Estables | ||
31-03-23 | Nivel 1+ | Estables | ||
31-03-22 | Nivel 1+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AA+ | Estables | ||
31-03-23 | AA+ | Estables | ||
31-03-22 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AA+ | Estables | ||
31-03-23 | AA+ | Estables | ||
31-03-22 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | Linea | AA+ | Estables | |
31-03-23 | Linea | AA+ | Estables | |
31-03-22 | Linea | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AF | BITAAF0614 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AF | BITAAF0614 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AF | BITAAF0614 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AG | BITAAG0614 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AG | BITAAG0614 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AG | BITAAG0614 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AH | BITAAH0614 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AH | BITAAH0614 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AH | BITAAH0614 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AI | BITAAI0415 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AI | BITAAI0415 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AI | BITAAI0415 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AJ | BITAAJ0615 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AJ | BITAAJ0615 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AJ | BITAAJ0615 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AK | BITAAK0615 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AK | BITAAK0615 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AK | BITAAK0615 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | Linea | AA+ | Estables | |
31-03-23 | Linea | AA+ | Estables | |
31-03-22 | Linea | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AL-1 | BITAA10715 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AL-1 | BITAA10715 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AL-1 | BITAA10715 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AL-2 | BITAA20715 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AL-2 | BITAA20715 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AL-2 | BITAA20715 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AM-1 | AA+ | Estables | |
31-03-23 | AM-1 | AA+ | Estables | |
31-03-22 | AM-1 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AM-2 | N.D. | AA+ | Estables |
31-03-23 | AM-2 | N.D. | AA+ | Estables |
31-03-22 | AM-2 | N.D. | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AN | BITAAN0715 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AN | BITAAN0715 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AN | BITAAN0715 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | Linea | AA+ | Estables | |
31-03-23 | Linea | AA+ | Estables | |
31-03-22 | Linea | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | E | BITA-E0509 | AA+ | Estables |
31-03-23 | E | BITA-E0509 | AA+ | Estables |
31-03-22 | E | BITA-E0509 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | F | BITA-F0510 | AA+ | Estables |
31-03-23 | F | BITA-F0510 | AA+ | Estables |
31-03-22 | F | BITA-F0510 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | G | BITA-G0710 | AA+ | Estables |
31-03-23 | G | BITA-G0710 | AA+ | Estables |
31-03-22 | G | BITA-G0710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | Linea | AA+ | Estables | |
31-03-23 | Linea | AA+ | Estables | |
31-03-22 | Linea | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DE | AA+ | Estables | |
31-03-23 | DE | AA+ | Estables | |
31-03-22 | DE | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DF | AA+ | Estables | |
31-03-23 | DF | AA+ | Estables | |
31-03-22 | DF | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DG | AA+ | Estables | |
31-03-23 | DG | AA+ | Estables | |
31-03-22 | DG | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DH | AA+ | Estables | |
31-03-23 | DH | AA+ | Estables | |
31-03-22 | DH | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DI | AA+ | Estables | |
31-03-23 | DI | AA+ | Estables | |
31-03-22 | DI | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DJ | AA+ | Estables | |
31-03-23 | DJ | AA+ | Estables | |
31-03-22 | DJ | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DK | AA+ | Estables | |
31-03-23 | DK | AA+ | Estables | |
31-03-22 | DK | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DL | AA+ | Estables | |
31-03-23 | DL | AA+ | Estables | |
31-03-22 | DL | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DM | BITADM0422 | AA+ | Estables |
31-03-23 | DM | BITADM0422 | AA+ | Estables |
01-09-22 | DM | BITADM0422 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DN | BITADN0322 | AA+ | Estables |
31-03-23 | DN | BITADN0322 | AA+ | Estables |
01-09-22 | DN | BITADN0322 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DO | BITADO0622 | AA+ | Estables |
31-03-23 | DO | BITADO0622 | AA+ | Estables |
01-09-22 | DO | BITADO0622 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DP | BITADP0222 | AA+ | Estables |
31-03-23 | DP | BITADP0222 | AA+ | Estables |
01-09-22 | DP | BITADP0222 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DQ | BITADQ0222 | AA+ | Estables |
31-03-23 | DQ | BITADQ0222 | AA+ | Estables |
01-09-22 | DQ | BITADQ0222 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DR | AA+ | Estables | |
16-06-23 | DR | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DS | AA+ | Estables | |
16-06-23 | DS | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DT | AA+ | Estables | |
16-06-23 | DT | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DU | AA+ | Estables | |
16-06-23 | DU | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DV | AA+ | Estables | |
16-06-23 | DV | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DW | AA+ | Estables | |
16-06-23 | DW | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | DX | AA+ | Estables | |
16-06-23 | DX | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
14-05-24 | DY | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
14-05-24 | DZ | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | Linea | AA+ | Estables | |
31-03-23 | Linea | AA+ | Estables | |
31-03-22 | Linea | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AB | BITAAB1013 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AB | BITAAB1013 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AB | BITAAB1013 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | AC | BITAAC1013 | AA+ | Estables |
31-03-23 | AC | BITAAC1013 | AA+ | Estables |
31-03-22 | AC | BITAAC1013 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | N | BITA-N0612 | AA+ | Estables |
31-03-23 | N | BITA-N0612 | AA+ | Estables |
31-03-22 | N | BITA-N0612 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | O | BITA-O0612 | AA+ | Estables |
31-03-23 | O | BITA-O0612 | AA+ | Estables |
31-03-22 | O | BITA-O0612 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | P | BITA-P0612 | AA+ | Estables |
31-03-23 | P | BITA-P0612 | AA+ | Estables |
31-03-22 | P | BITA-P0612 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | Q-1 | BITAQ10512 | AA+ | Estables |
31-03-23 | Q-1 | BITAQ10512 | AA+ | Estables |
31-03-22 | Q-1 | BITAQ10512 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | R-2 | BITAR20512 | AA+ | Estables |
31-03-23 | R-2 | BITAR20512 | AA+ | Estables |
31-03-22 | R-2 | BITAR20512 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | S | BITA-S1112 | AA+ | Estables |
31-03-23 | S | BITA-S1112 | AA+ | Estables |
31-03-22 | S | BITA-S1112 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | T | BITA-T1112 | AA+ | Estables |
31-03-23 | T | BITA-T1112 | AA+ | Estables |
31-03-22 | T | BITA-T1112 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | U | BITA-U1212 | AA+ | Estables |
31-03-23 | U | BITA-U1212 | AA+ | Estables |
31-03-22 | U | BITA-U1212 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | V | BITA-V1212 | AA+ | Estables |
31-03-23 | V | BITA-V1212 | AA+ | Estables |
31-03-22 | V | BITA-V1212 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
28-03-24 | W | BITA-W1212 | AA+ | Estables |
31-03-23 | W | BITA-W1212 | AA+ | Estables |
31-03-22 | W | BITA-W1212 | AA+ | Estables |
