Para poder ver este contenido, usted debe estar registrado (sin costo). Si no lo está, puede registrarse aquí.
Por favor, ingresa tu email de registro. Te enviaremos un correo con las instrucciones para restablecer tu contraseña.
Registro | Login |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AAA | Estables | ||
31-01-23 | AAA | Estables | ||
31-01-22 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 | |
31-01-23 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 | |
31-01-22 | Unica | N.D. | 1ª Clase Nivel 1 |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | R | BSTD-R0107 | AAA | Estables |
31-01-23 | R | BSTD-R0107 | AAA | Estables |
31-01-22 | R | BSTD-R0107 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | M | USTD-M0301 | AA+ | Estables |
31-01-23 | M | USTD-M0301 | AA+ | Estables |
31-01-22 | M | USTD-M0301 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Nivel 1+ | Estables | ||
31-01-23 | Nivel 1+ | Estables | ||
31-01-22 | Nivel 1+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AAA | Estables | ||
31-01-23 | AAA | Estables | ||
31-01-22 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AAA | Estables | ||
31-01-23 | AAA | Estables | ||
31-01-22 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | W-1 | BSTDW11218 | AAA | Estables |
31-01-23 | W-1 | BSTDW11218 | AAA | Estables |
31-01-22 | W-1 | BSTDW11218 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | W-2 | BSTDW20618 | AAA | Estables |
31-01-23 | W-2 | BSTDW20618 | AAA | Estables |
31-01-22 | W-2 | BSTDW20618 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | W-3 | BSTDW31218 | AAA | Estables |
31-01-23 | W-3 | BSTDW31218 | AAA | Estables |
31-01-22 | W-3 | BSTDW31218 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | W-4 | BSTDW40618 | AAA | Estables |
31-01-23 | W-4 | BSTDW40618 | AAA | Estables |
31-01-22 | W-4 | BSTDW40618 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | W-5 | BSTDW50319 | AAA | Estables |
31-01-23 | W-5 | BSTDW50319 | AAA | Estables |
31-01-22 | W-5 | BSTDW50319 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | W-6 | BSTDW60119 | AAA | Estables |
31-01-23 | W-6 | BSTDW60119 | AAA | Estables |
31-01-22 | W-6 | BSTDW60119 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | W-7 | BSTDW70319 | AAA | Estables |
31-01-23 | W-7 | BSTDW70319 | AAA | Estables |
31-01-22 | W-7 | BSTDW70319 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | W-8 | BSTDW80319 | AAA | Estables |
31-01-23 | W-8 | BSTDW80319 | AAA | Estables |
31-01-22 | W-8 | BSTDW80319 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | W-9 | AAA | Estables | |
31-01-23 | W-9 | AAA | Estables | |
31-01-22 | W-9 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-23 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Y2 | BSTDY20208 | AAA | Estables |
31-01-23 | Y2 | BSTDY20208 | AAA | Estables |
31-01-22 | Y2 | BSTDY20208 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-23 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | P-1 | BSTDP10115 | AAA | Estables |
31-01-23 | P-1 | BSTDP10115 | AAA | Estables |
31-01-22 | P-1 | BSTDP10115 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | P-7 | BSTDP70315 | AAA | Estables |
31-01-23 | P-7 | BSTDP70315 | AAA | Estables |
31-01-22 | P-7 | BSTDP70315 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | P-9 | BSTDP90315 | AAA | Estables |
31-01-23 | P-9 | BSTDP90315 | AAA | Estables |
31-01-22 | P-9 | BSTDP90315 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-23 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | E8 | BSTDE81112 | AAA | Estables |
31-01-23 | E8 | BSTDE81112 | AAA | Estables |
31-01-22 | E8 | BSTDE81112 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | E9 | BSTDE90113 | AAA | Estables |
31-01-23 | E9 | BSTDE90113 | AAA | Estables |
31-01-22 | E9 | BSTDE90113 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | EA | BSTDEA0913 | AAA | Estables |
31-01-23 | EA | BSTDEA0913 | AAA | Estables |
31-01-22 | EA | BSTDEA0913 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | EB | BSTDEB1013 | AAA | Estables |
31-01-23 | EB | BSTDEB1013 | AAA | Estables |
31-01-22 | EB | BSTDEB1013 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | EE | BSTDEE0114 | AAA | Estables |
31-01-23 | EE | BSTDEE0114 | AAA | Estables |
31-01-22 | EE | BSTDEE0114 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | EF | BSTDEF0114 | AAA | Estables |
31-01-23 | EF | BSTDEF0114 | AAA | Estables |
31-01-22 | EF | BSTDEF0114 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-23 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-23 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | S-A | BSTDSA0714 | AAA | Estables |
31-01-23 | S-A | BSTDSA0714 | AAA | Estables |
31-01-22 | S-A | BSTDSA0714 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | S-C | BSTDSC0614 | AAA | Estables |
31-01-23 | S-C | BSTDSC0614 | AAA | Estables |
31-01-22 | S-C | BSTDSC0614 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | S-G | BSTDSG1014 | AAA | Estables |
31-01-23 | S-G | BSTDSG1014 | AAA | Estables |
31-01-22 | S-G | BSTDSG1014 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-23 | Linea | AAA | Estables | |
10-11-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-1 | AAA | Estables | |
31-01-23 | AA-1 | AAA | Estables | |
19-12-22 | AA-1 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-10 | AAA | Estables | |
24-04-23 | AA-10 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-11 | AAA | Estables | |
19-07-23 | AA-11 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-12 | AAA | Estables | |
05-09-23 | AA-12 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-13 | AAA | Estables | |
05-09-23 | AA-13 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-14 | AAA | Estables | |
05-01-24 | AA-14 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
14-03-24 | AA-15 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
22-05-24 | AA-16 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
19-07-24 | AA-17 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
19-07-24 | AA-18 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
19-07-24 | AA-19 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-2 | AAA | Estables | |
31-01-23 | AA-2 | AAA | Estables | |
19-12-22 | AA-2 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
19-07-24 | AA-20 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-3 | AAA | Estables | |
31-01-23 | AA-3 | AAA | Estables | |
19-12-22 | AA-3 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-4 | AAA | Estables | |
31-01-23 | AA-4 | AAA | Estables | |
19-12-22 | AA-4 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-5 | AAA | Estables | |
31-01-23 | AA-5 | AAA | Estables | |
19-12-22 | AA-5 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-6 | AAA | Estables | |
31-01-23 | AA-6 | AAA | Estables | |
19-12-22 | AA-6 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-7 | AAA | Estables | |
10-02-23 | AA-7 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-8 | AAA | Estables | |
31-03-23 | AA-8 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | AA-9 | AAA | Estables | |
31-03-23 | AA-9 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-23 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | U5 | BSTDU50717 | AAA | Estables |
31-01-23 | U5 | BSTDU50717 | AAA | Estables |
31-01-22 | U5 | BSTDU50717 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | U6 | BSTDU61017 | AAA | Estables |
31-01-23 | U6 | BSTDU61017 | AAA | Estables |
31-01-22 | U6 | BSTDU61017 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | U7 | BSTDU70518 | AAA | Estables |
31-01-23 | U7 | BSTDU70518 | AAA | Estables |
31-01-22 | U7 | BSTDU70518 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | U8 | AAA | Estables | |
31-01-23 | U8 | AAA | Estables | |
31-01-22 | U8 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | U9 | BSTDU90717 | AAA | Estables |
31-01-23 | U9 | BSTDU90717 | AAA | Estables |
31-01-22 | U9 | BSTDU90717 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-23 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T10 | BSTD100216 | AAA | Estables |
31-01-23 | T10 | BSTD100216 | AAA | Estables |
31-01-22 | T10 | BSTD100216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T11 | BSTD110216 | AAA | Estables |
31-01-23 | T11 | BSTD110216 | AAA | Estables |
31-01-22 | T11 | BSTD110216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T12 | BSTD120216 | AAA | Estables |
31-01-23 | T12 | BSTD120216 | AAA | Estables |
31-01-22 | T12 | BSTD120216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T13 | BSTD130216 | AAA | Estables |
31-01-23 | T13 | BSTD130216 | AAA | Estables |
31-01-22 | T13 | BSTD130216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T14 | BSTD140216 | AAA | Estables |
31-01-23 | T14 | BSTD140216 | AAA | Estables |
31-01-22 | T14 | BSTD140216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T15 | BSTD150216 | AAA | Estables |
31-01-23 | T15 | BSTD150216 | AAA | Estables |
31-01-22 | T15 | BSTD150216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T17 | AAA | Estables | |
31-01-23 | T17 | AAA | Estables | |
12-08-22 | T17 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T18 | AAA | Estables | |
31-01-23 | T18 | AAA | Estables | |
12-08-22 | T18 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T19 | AAA | Estables | |
31-01-23 | T19 | AAA | Estables | |
12-08-22 | T19 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T20 | AAA | Estables | |
31-01-23 | T20 | AAA | Estables | |
12-08-22 | T20 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T21 | AAA | Estables | |
31-01-23 | T21 | AAA | Estables | |
12-08-22 | T21 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T22 | AAA | Estables | |
31-01-23 | T22 | AAA | Estables | |
12-08-22 | T22 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T23 | AAA | Estables | |
31-01-23 | T23 | AAA | Estables | |
12-08-22 | T23 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T3 | BSTD031215 | AAA | Estables |
31-01-23 | T3 | BSTD031215 | AAA | Estables |
31-01-22 | T3 | BSTD031215 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T6 | BSTD060216 | AAA | Estables |
31-01-23 | T6 | BSTD060216 | AAA | Estables |
31-01-22 | T6 | BSTD060216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T7 | BSTD070216 | AAA | Estables |
31-01-23 | T7 | BSTD070216 | AAA | Estables |
31-01-22 | T7 | BSTD070216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T8 | BSTD080216 | AAA | Estables |
31-01-23 | T8 | BSTD080216 | AAA | Estables |
31-01-22 | T8 | BSTD080216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | T9 | BSTD090216 | AAA | Estables |
31-01-23 | T9 | BSTD090216 | AAA | Estables |
31-01-22 | T9 | BSTD090216 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-23 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-23 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | R-2 | BSTDR20915 | AAA | Estables |
31-01-23 | R-2 | BSTDR20915 | AAA | Estables |
31-01-22 | R-2 | BSTDR20915 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | R-3 | BSTDR30915 | AAA | Estables |
31-01-23 | R-3 | BSTDR30915 | AAA | Estables |
31-01-22 | R-3 | BSTDR30915 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | R-5 | BSTDR51215 | AAA | Estables |
31-01-23 | R-5 | BSTDR51215 | AAA | Estables |
31-01-22 | R-5 | BSTDR51215 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | R-6 | BSTDR61215 | AAA | Estables |
31-01-23 | R-6 | BSTDR61215 | AAA | Estables |
31-01-22 | R-6 | BSTDR61215 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-23 | Linea | AAA | Estables | |
31-01-22 | Linea | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | A-A | HSTDAA0713 | AAA | Estables |
31-01-23 | A-A | HSTDAA0713 | AAA | Estables |
31-01-22 | A-A | HSTDAA0713 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | A-B | HSTDAB0414 | AAA | Estables |
31-01-23 | A-B | HSTDAB0414 | AAA | Estables |
31-01-22 | A-B | HSTDAB0414 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | A-C | HSTDAC0115 | AAA | Estables |
31-01-23 | A-C | HSTDAC0115 | AAA | Estables |
31-01-22 | A-C | HSTDAC0115 | AAA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AA+ | Estables | |
31-01-23 | Linea | AA+ | Estables | |
31-01-22 | Linea | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | H-1 | USTDH10411 | AA+ | Estables |
31-01-23 | H-1 | USTDH10411 | AA+ | Estables |
31-01-22 | H-1 | USTDH10411 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | H-2 | USTDH20914 | AA+ | Estables |
31-01-23 | H-2 | USTDH20914 | AA+ | Estables |
31-01-22 | H-2 | USTDH20914 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | H-3 | USTDH30914 | AA+ | Estables |
31-01-23 | H-3 | USTDH30914 | AA+ | Estables |
31-01-22 | H-3 | USTDH30914 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AA+ | Estables | |
31-01-23 | Linea | AA+ | Estables | |
31-01-22 | Linea | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | X | USTD-X0117 | AA+ | Estables |
31-01-23 | X | USTD-X0117 | AA+ | Estables |
31-01-22 | X | USTD-X0117 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Z | USTD-Z1207 | AA+ | Estables |
31-01-23 | Z | USTD-Z1207 | AA+ | Estables |
31-01-22 | Z | USTD-Z1207 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | Linea | AA+ | Estables | |
31-01-23 | Linea | AA+ | Estables | |
31-01-22 | Linea | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | G1 | USTDG10508 | AA+ | Estables |
31-01-23 | G1 | USTDG10508 | AA+ | Estables |
31-01-22 | G1 | USTDG10508 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | G2 | USTDG20908 | AA+ | Estables |
31-01-23 | G2 | USTDG20908 | AA+ | Estables |
31-01-22 | G2 | USTDG20908 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | G3 | USTDG30710 | AA+ | Estables |
31-01-23 | G3 | USTDG30710 | AA+ | Estables |
31-01-22 | G3 | USTDG30710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | G4 | USTDG40710 | AA+ | Estables |
31-01-23 | G4 | USTDG40710 | AA+ | Estables |
31-01-22 | G4 | USTDG40710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
---|---|---|---|---|
24-01-24 | G5 | USTDG50411 | AA+ | Estables |
31-01-23 | G5 | USTDG50411 | AA+ | Estables |
31-01-22 | G5 | USTDG50411 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor si no que se basa en información pública remitida a
la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores
